Уголь марки Д | Класс крупности, мм | Ad, % | Wr, % | Vdaf, % | Qr, kcal/kg |
ДР | 0-300 | 10,8 | 16,3 | 39,3 | 5 450 |
ДР | 0-300 | 3,97 | 18,18 | 43,33 | 5 400 |
ДОМ | 13-60 | 3,1 | 10,5 | 44,1 | 6 500 |
ДПК | 50-200 (300) | 8,5 | 7 | 38,9 | 6 500 |
ДПК | 50-200 | 17,1 | 10,1 | 43,3 | 5 400 |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО "АСКОМ"
- Россия, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, БЦ "КРОНОС", блок Б, оф. 564, 630007
- 8 (383) 363-03-87, 8 (383) 363-95-87
- info@tk-ascom.ru
- 8 (383) 363-50-87