Уголь марки Т | Класс крупности, мм | Ad, % | Wr, % | Vdaf, % | Qr, kcal/kg |
ТР | 0-300 | 17,4 | 7,0 | 13,9 | 6 300 |
ТОМСШ | 0-50 | 18,1 | 6,4 | 15,5 | 6 300 |
ТОМСШ | 0-50 | 11,2 | 8,4 | 16,6 | 6 500 |
ТО | 25-50 | 18,2 | 7,2 | 15,8 | 6 200 |
ТПК | 50-200 | 15,1 | 5,5 | 14,5 | 6 300 |
ТПК | 50-200 | 15,4 | 6,3 | 15,3 | 6 500 |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО "АСКОМ"
- Россия, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, БЦ "КРОНОС", блок Б, оф. 564, 630007
- 8 (383) 363-03-87, 8 (383) 363-95-87
- info@tk-ascom.ru
- 8 (383) 363-50-87